點擊圖片查看更多
點擊圖片查看更多
點擊圖片查看更多
點擊圖片查看更多
排版:孫千惠
校核:王華
熱點速遞
2.用友網絡副總裁付建華提出:世界一流財務管理體系建設“4-3-9”模型!
3.用友BIP全球司庫榮獲首家“可信數字化服務能力司庫管理(TMS)平臺”標準認證
4.用友攜手上海國家會計學院,財務數智化轉型高端研修班圓滿落幕!
延伸閱讀
數智合同專題
1.【數智合同】數智合同 | 以數據價值為核心的合同管理新趨勢
2.【數智合同】數智合同 | 國際國內市場環境動蕩對合同管理韌性的考驗
3.【數智合同】數智合同 | 政策導向與合規監管加強背景下企業合同管理的強化需求
4.【數智合同】AI+數智合同 | 人工智能重塑企業合同服務與管理
5.【數智合同】數智合同 | 合同管理革新:電子化至全生命周期
6.【數智合同】數智合同 | 合同管理轉型:分散到整合,基礎到精準
7.【數智合同】數智合同 | 合同管理進化:剛性到柔性,交易到服務
8.【數智合同】數智合同 | 破冰之杖:以合同數智化驅動企業新質生產力飛躍
9.【數智合同】數智合同 | 業財一體與履約聯動的數字化轉型
延伸閱讀
全球司庫專題
1.【全球司庫】司庫資金管理為帆,助力企業高質量發展
2.【全球司庫】構建世界一流全球司庫體系,打造集團一流資金管理“重器”
3.【全球司庫】打造戰略型集約化司庫資金管控體系,助力建設世界領先科技公司
4.【全球司庫】資金進階司庫|方向與發展趨勢:政企雙驅推動司庫體系建設
5.【全球司庫】資金進階司庫|司庫體系的規劃與創新場景
6.【全球司庫】資金進階司庫|司庫創新場景之AI加持下的司庫新應用
7.【全球司庫】資金進階司庫|數智司庫頂層架構:數智賦能、風險預控、精益運營
8.【全球司庫】資金進階司庫|基于數字化標準建立的操作類應用
9.【全球司庫】資金進階司庫|基于金融化資源配置的運營類應用
10.【全球司庫】資金進階司庫|基于智能化模型算法的高階應用
11.【全球司庫】資金進階司庫|國資評價與司庫管理能力成熟度模型
數智稅務專題
1.【數智稅務】數電票:引領會計行業數字化革命的關鍵力量
2.【數智稅務】數電票,繪就智慧稅務征管新藍圖
3.【數智稅務】數電票,帶來稅務管理五大新挑戰
4.【數智稅務】數電票時代,企業稅務管理的八大轉型趨勢
5.【數智稅務】數電票,驅動企業業財稅深度融合
6.【數智稅務】六大核心場景,實現數電票業財深度融合管理
7.【數智稅務】數電票核心場景一 | 開票易,統一開票平臺,靈活高效開票
8.【數智稅務】揭秘數電管理制勝之道
9.【數智稅務】迎難而上,擁抱變革:數電票浪潮下樂企接入的重點關注事項
10.【數智稅務】樂企服務:企業財稅數智化轉型的加速器 !
《會計信息化工作規范》解讀專題
《會計軟件基本功能和服務規范》
解讀專題
《會計法》修訂專題
1.【建設一流】2024《會計法》最新修訂 | 7篇解讀一文獲取~
2.【建設一流】新《會計法》修訂 | 財務共享為規范會計工作保駕護航
3.【建設一流】新《會計法》修訂 | 新法引領 ,財務報告新站位
4.【建設一流】新《會計法》修訂 | 新法護航費用合規,筑牢財務管控防線
5.【建設一流】新《會計法》修訂 | 依法加強財會監督,數智護航會計發展
6.【建設一流】新《會計法》修訂 | 新法領航,把握智能會計發展新機遇
7.【建設一流】新《會計法》修訂 | 重塑財務治理新秩序,引領會計行業新發展
8.【建設一流】新《會計法》修訂 | 合規會計檔案管理,助力企業安全高效發展
財會監督專題
1.【建設一流】數智化財會監督 | 8篇合集在此!助力企業精準監督、高效執行~
2.【建設一流】數智化財會監督 | 強化數智賦能 深化財會監督
3.【建設一流】數智化財會監督 | 強化預算管理監督 企業戰略達成的管控抓手
4.【建設一流】數智化財會監督 | 強化費用支出監督 企業費用合規的智能管家
5.【建設一流】數智化財會監督 | 稅務合規強監督 用數賦能控風險
6.【建設一流】數智化財會監督 | 強化財務核算監督 企業防范舞弊的關鍵舉措
7.【建設一流】數智化財會監督 | 強化資金管理監督 企業財務安全的智能盾牌
8.【建設一流】數智化財會監督 | 強化虛假貿易排查 企業風控提效的預警雷達
9.【建設一流】數智化財會監督 | 強化合同風險管理 企業風險控制的精準錨點
推薦閱讀